Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Gaine Øi (mm) | Flasque fixe Ø (mm) D2 | Flasque amovible Ø (mm) D3 | Gaine épaisseur de paroi (mm) S | Épaisseur de paroi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | 200 | FLFE1x100/0/200 DIN18533 St-A3C | 2500420100 | 4052487062886 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 240 | FLFE1x100/0/240 DIN18533 St-A3C | 2500420103 | 4052487136181 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 250 | FLFE1x100/0/250 DIN18533 St-A3C | 2500420106 | 4052487136198 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 300 | FLFE1x100/0/300 DIN18533 St-A3C | 2500420109 | 4052487136204 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 365 | FLFE1x100/0/365 DIN18533 St-A3C | 2500420112 | 4052487136211 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 400 | FLFE1x100/0/400 DIN18533 St-A3C | 2500420115 | 4052487136228 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 500 | FLFE1x100/0/500 DIN18533 St-A3C | 2500420118 | 4052487136235 | |
150 | 475 | 465 | 2 | 200 | FLFE1x150/200 DIN18533 St-FVZ | 3030453614 | 4052487242578 | |
150 | 475 | 465 | 2 | 240 | FLFE1x150/240 DIN18533 St-FVZ | 3030453921 | 4052487242585 |
D1: Gaine Øi, D2: Bride fixe Ø, D3: Bride amovible Ø, S: Gaine épaisseur de paroi
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.