voir description du produit
Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Gaine Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|
80 | Z1x80 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537763 | 4052487245753 | |
100 | Z1x100 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531382 | 4052487244381 | |
125 | Z1x125 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537776 | 4052487245883 | |
150 | Z1x150 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531383 | 4052487244398 | |
200 | Z1x200 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531384 | 4052487244404 | |
250 | Z1x250 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531385 | 4052487244411 | |
300 | Z1x300 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531386 | 4052487244428 | |
350 | Z1x350 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537786 | 4052487245890 | |
400 | Z1x400 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537895 | 4052487245906 |
Le choix des garnitures d'étanchéité doit être fait en accord avec l'étanchéiste du bâtiment.
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.