Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Gaine Øi (mm) | Flasque fixe Ø (mm) D2 | Flasque amovible Ø (mm) D3 | Gaine épaisseur de paroi (mm) S | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 405 | 395 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | 4052487062329 | |
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | 4052487062336 | |
125 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | 4052487062343 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | 4052487062350 | |
200 | 528 | 518 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | 4052487062367 | |
250 | 578 | 568 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400006 | 4052487062374 | |
300 | 630 | 620 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400007 | 4052487062381 | |
350 | 680 | 670 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400008 | 4052487062398 | |
400 | 730 | 720 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400009 | 4052487062404 |
1) La flasque amovible est livrée en version divisée.
D1: Gaine Øi, D2: Bride fixe Ø, D3: Bride amovible Ø, S: Gaine épaisseur de paroi
La faisabilité de la constellation d'occupation que vous avez saisie ne peut être garantie. En cas de demande, nous vérifierons à nouveau les assignations souhaitées.
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.