Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Tubo di rivestimento/Carotaggio Øi (mm) | Ideale per condotta fluidi Ø (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b20 A2/EPDM | 1650310032 | 4052487125109 | |
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b20 A2/EPDM | 1650310040 | 4052487125161 | |
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b20 A2/EPDM | 1650310048 | 4052487125222 | |
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b20 A2/EPDM | 1650310060 | 4052487125284 | |
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b20 A2/EPDM | 1650312060 | 4052487125345 | |
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b20 A2/EPDM | 1650312075 | 4052487125406 | |
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b20 A2/EPDM | 1650312085 | 4052487125468 | |
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b20 A2/EPDM | 1650315078 | 4052487125529 | |
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b20 A2/EPDM | 1650315088 | 4052487125581 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.