Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Ideale per condotta fluidi Ø (mm) | Tipo | Denom. ord. | Confezione | Codice articolo | GTIN | Tipo | Denom. ord. | Confezione | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | KG | BDFF110 KG | 1 | 3030551725 | 4052487246439 | ||||||
125 | KG | BDFF125 KG | 1 | 3030551726 | 4052487246453 | ||||||
160 | KG | BDFF160 KG | 1 | 3030551731 | 4052487246477 | ||||||
200 | KG | BDFF200 KG | 1 | 3030551732 | 4052487246491 | ||||||
250 | KG | BDFF250 KG | 1 | 3030584921 | 4052487247399 | ||||||
315 | KG | BDFF315 KG 1) | 1 | 3030584923 | 4052487247412 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.