Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Lunghezza (m) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500B | 2230000150 | 4052487061513 | |
2.0 | Hateflex14090/2000B | 3030366927 | 4052487233156 | |
3.0 | Hateflex14090/3000B | 3030366899 | 4052487233125 | |
6.0 | Hateflex14090/6000B | 3030366907 | 4052487233064 | |
8.0 | Hateflex14090/8000B | 3030366910 | 4052487233040 | |
10.0 | Hateflex14090/10000B | 3030366913 | 4052487233248 | |
12.0 | Hateflex14090/12000B | 3030366916 | 4052487233224 | |
15.0 | Hateflex14090/15000B | 3030366919 | 4052487233200 | |
25.0 | Hateflex14090/25000B | 3030366890 | 4052487233132 |
Non è possibile garantire la fattibilità della configurazione inserita. In caso di richieste, ci riserviamo di verificare nuovamente la configurazione desiderata.
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.