Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Tubo di rivestimento Øi (mm) | Flangia fissa Ø (mm) D2 | Flangia estraibile Ø (mm) D3 | Tubo di rivestimento spessore muro (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | 80 | FLFE1x80/0/80 DIN18531 A2 | 2500400034 | 4052487062657 | |
80 | 224 | 214 | 2 | 200 | FLFE1x80/0/200 DIN18531 A2 | 2501080200 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 240 | FLFE1x80/0/240 DIN18531 A2 | 2501080240 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 250 | FLFE1x80/0/250 DIN18531 A2 | 2501080250 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 300 | FLFE1x80/0/300 DIN18531 A2 | 2501080300 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 365 | FLFE1x80/0/365 DIN18531 A2 | 2501080365 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 400 | FLFE1x80/0/400 DIN18531 A2 | 2501080400 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 500 | FLFE1x80/0/500 DIN18531 A2 | 2501080500 | ||
100 | 244 | 234 | 2 | 80 | FLFE1x100/0/80 DIN18531 A2 | 2500400035 | 4052487062664 |
D1: Tubo di rivestimento Øi, D2: Flangia fissa Ø, D3: Flangia estraibile Ø, S: Tubo di rivestimento spessore muro
Non è possibile garantire la fattibilità della configurazione inserita. In caso di richieste, ci riserviamo di verificare nuovamente la configurazione desiderata.
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.