Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Raccordo filettato | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 250 | HEA PF M12/250 | 3030349947 | 4052487227759 | |
M12 | 1000 | HEA PF M12/1000 | 1700060030 | 4052487136792 | |
M12 | 2000 | HEA PF M12/2000 | 1700060040 | 4052487136808 | |
M12 | 2500 | HEA PF M12/2500 | 1700060050 | 4052487136815 | |
M12 | 3000 | HEA PF M12/3000 | 1700060060 | 4052487136822 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.