Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Diametro interno (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
68 | 100 | BD68 K2/100 | 302010000 | 4052487005067 | |
68 | 150 | BD68 K2/150 | 302020000 | 4052487005104 | |
68 | 200 | BD68 K2/200 | 302030000 | 4052487005128 | |
68 | 250 | BD68 K2/250 | 302040000 | 4052487005135 | |
68 | 300 | BD68 K2/300 | 302050000 | 4052487005142 | |
68 | 350 | BD68 K2/350 | 3030361948 | 4052487245524 | |
90 | 70 | BD90 K2/70 | 302210700 | 4052487005234 | |
90 | 100 | BD90 K2/100 | 302210000 | 4052487005210 | |
90 | 120 | BD90 K2/120 | 302210002 | 4052487168847 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.