Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
per copertura di sistema | Lunghezza senza restringimento (mm) | Area di restringimento (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 KS, HSI150 D1x80 KS | 235 | 98,3 - 24,4 | KSM l235 2x98,3-24,4 | 5170040001 | 4052487232975 | |
HSI90 D3x32 KS, HSI150 D7x33 KS | 178 | 41 - 19 | KSM l178 2x41-19 | 5170040003 | 4052487235358 | |
HSI90 D6x20 KS | 229 | 30 - 14 | KSM l229 2x30-14 | 5170040007 | 4052487235334 | |
HSI150 D1x125 KS | 240 | 154 - 76 | KSM l240 2x154-76 | 5170040006 | 4052487232999 | |
HSI150 D1x110 KS | 223 | 119 - 56 | KSM l223 2x119-56 | 5170040004 | 4052487232982 | |
HSI150 D3x58 KS | 152 | 68 - 32 | KSM l152 2x68-32 | 5170040005 | 4052487235341 | |
- | 190 | 56 - 24 | KSM l190 2x56-24 | 5170040002 | 4052487235365 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.