Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
per copertura di sistema | Lunghezza (mm) | Area di restringimento (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS | 200 | 92 - 25 | WSM l200 2x92-25 | 5170030090 | 4052487233422 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 150 | 43 - 12 | WSM l150 2x43-12 | 5170030020 | 4052487232968 | |
HSI90 D6x20 WS | 150 | 25 - 8 | WSM l150 2x25-8 | 5170030005 | 4052487233446 | |
HSI150 D3x58 WS | 200 | 75 - 22 | WSM l200 2x75-22 | 5170030061 | 4052487233439 | |
- | 150 | 56 - 16 | WSM l150 2x56-16 | 5170030046 | 4052487235426 | |
- | 300 | 140 - 42 | WSM l300 2x140-42 | 5170030141 | 4052487235402 | |
- | 300 | 160 - 50 | WSM l300 2x160-50 | 5170030151 | 4052487235396 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.