Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
per copertura di sistema | Lunghezza (mm) | Area di restringimento (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS, HSI150 D3x58 WS | 250 | 85 - 20 | WSMR l250 2x85-22 | 350040000 | 4052487010375 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 250 | 53 - 13 | WSMR l250 2x53-13 | 350030000 | 4052487010351 | |
HSI90 D6x20 WS | 250 | 34 - 10 | WSMR l250 2x34-10 | 350010000 | 4052487010337 | |
HSI150 D1x125 WS, HSI150 D1x110 WS | 250 | 143 - 36 | WSMR l250 2x143-36 | 350100000 | 4052487010474 | |
HSI150 D1x80 WS | 250 | 107 - 29 | WSMR l250 2x107-29 | 350070000 | 4052487010429 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.