Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Numero di cavi/fluidi | Taglia (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x4-8 | 3030370203 | 4052487227971 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x8-12 | 3030370204 | 4052487227988 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x15-22 | 3030370206 | 4052487227995 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x25-32 | 3030370207 | 4052487228008 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x32-40 | 3030370208 | 4052487228015 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x40-55 | 3030370209 | 4052487228022 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x50-72 | 3030370210 | 4052487228039 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x72-90 | 3030370211 | 4052487228046 | |
1 | 320 x 320 mm | HFM 1x100-110 1) | 3030370212 | 4052487228053 |
1) Ad esempio, adatto per ESG100 FUBO BHPXL10m
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.