Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Larghezza nominale tubo KG | Ideale per condotta fluidi Ø (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Confezione | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 1 | 3030300189 | 4052487215534 | |
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 8 | 3030300189 | 4052487220620 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 1 | 3030300191 | 4052487215558 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 8 | 3030300191 | 4052487220644 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 1 | 3030300193 | 4052487215572 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 8 | 3030300193 | 4052487220668 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 1 | 3030300195 | 4052487215596 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 8 | 3030300195 | 4052487220682 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDM100/365 KG | 1 | 3030300198 | 4052487215626 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.
In Europa, la Direttiva per la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 5 DICEMBRE 2013), obbliga gli Stati membri a garantire l'adozione di misure adeguate per prevenire l'ingresso del radon nei nuovi edifici. Il valore di riferimento legale nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni è di 300 Bq/m³. Molti dei nostri prodotti Hauff sono già stati testati per la tenuta al radon.