Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Lunghezza del tubo (m) | Denom. ord. | Confezione | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030474697 | 4052487240710 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 6 | 3030474697 | 4052487240727 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 12 | 3030474697 | 4052487243414 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030474698 | 4052487240734 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030474698 | 4052487243124 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 8 | 3030474698 | 4052487243421 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030474699 | 4052487240741 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030474699 | 4052487243131 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 8 | 3030474699 | 4052487243438 |
Non è possibile garantire la fattibilità della configurazione inserita. In caso di richieste, ci riserviamo di verificare nuovamente la configurazione desiderata.
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.
Tutte le entrate di casa con questo marchio sono state testate e approvate in conformità con DVGW VP601. Questo garantisce che i nostri prodotti soddisfano tutti i requisiti di tenuta al gas e all'acqua in pressione e che il cliente riceva un prodotto standardizzato e sicuro. Il certificato di omologazione valido della DVGW CERT GmbH è disponibile insieme al rispettivo prodotto sul nostro sito web alla voce Download.