Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Numero di cavi/fluidi | Ideale per condotta fluidi Ø (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380188 | 4052487229678 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 3x10 BL1300 Set10 | 3030380187 | 4052487229685 | |
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380186 | 4052487229692 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380190 | 4052487229654 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380191 | 4052487229647 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380192 | 4052487229630 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382136 | 4052487230148 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.