Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Lunghezza (m) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Hateflex14078 MRD3000 | 1551008700 | 4052487159203 | |
4.0 | Hateflex14078 MRD4000 | 3030314973 | 4052487224802 | |
6.0 | Hateflex14078 MRD6000 | 1551008701 | 4052487159210 | |
10.0 | Hateflex14078 MRD10000 | 1551008702 | 4052487160513 | |
15.0 | Hateflex14078 MRD15000 | 1551008703 | 4052487160520 | |
25.0 | Hateflex14078 MRD25000 | 3030327439 | 4052487224840 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.