Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Spessore parete (mm) | Raccordo filettato | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
70 | M12 | HEA IS M12/70 | 1710020070 | 4052487045278 | |
80 | M12 | HEA IS M12/80 | 1710020080 | 4052487045285 | |
90 | M12 | HEA IS M12/90 | 1710020090 | 4052487045292 | |
100 | M12 | HEA IS M12/100 | 1710020100 | 4052487045308 | |
110 | M12 | HEA IS M12/110 | 1710020110 | 4052487045315 | |
120 | M12 | HEA IS M12/120 | 1710020120 | 4052487045339 | |
130 | M12 | HEA IS M12/130 | 1710020130 | 4052487045346 | |
140 | M12 | HEA IS M12/140 | 1710020140 | 4052487045353 | |
150 | M12 | HEA IS M12/150 | 1710020150 | 4052487045360 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.