Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Numero di cavi/fluidi | Ideale per condotta fluidi Ø (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380178 | 4052487229777 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 3x10 BL1300 Set10 | 3030380179 | 4052487229760 | |
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380180 | 4052487229753 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380182 | 4052487229739 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380183 | 4052487229722 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380184 | 4052487229715 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382135 | 4052487230131 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.