Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
pour couvercle | Longueur (mm) | Zone de rétrécissement (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS, HSI150 D3x58 WS | 250 | 85 - 20 | WSMR l250 2x85-22 | 350040000 | 4052487010375 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 250 | 53 - 13 | WSMR l250 2x53-13 | 350030000 | 4052487010351 | |
HSI90 D6x20 WS | 250 | 34 - 10 | WSMR l250 2x34-10 | 350010000 | 4052487010337 | |
HSI150 D1x125 WS, HSI150 D1x110 WS | 250 | 143 - 36 | WSMR l250 2x143-36 | 350100000 | 4052487010474 | |
HSI150 D1x80 WS | 250 | 107 - 29 | WSMR l250 2x107-29 | 350070000 | 4052487010429 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.