Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
pour couvercle | Longueur (non rétrécie) (mm) | Zone de rétrécissement (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 KS, HSI150 D1x80 KS | 235 | 98,3 - 24,4 | KSM l235 2x98,3-24,4 | 5170040001 | 4052487232975 | |
HSI90 D3x32 KS, HSI150 D7x33 KS | 178 | 41 - 19 | KSM l178 2x41-19 | 5170040003 | 4052487235358 | |
HSI90 D6x20 KS | 229 | 30 - 14 | KSM l229 2x30-14 | 5170040007 | 4052487235334 | |
HSI150 D1x125 KS | 240 | 154 - 76 | KSM l240 2x154-76 | 5170040006 | 4052487232999 | |
HSI150 D1x110 KS | 223 | 119 - 56 | KSM l223 2x119-56 | 5170040004 | 4052487232982 | |
HSI150 D3x58 KS | 152 | 68 - 32 | KSM l152 2x68-32 | 5170040005 | 4052487235341 | |
- | 190 | 56 - 24 | KSM l190 2x56-24 | 5170040002 | 4052487235365 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.