Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Convient pour une conduite de Ø (mm) | Type | Code d’article | Unité d'emb. | Numéro d’article | GTIN | Type | Code d’article | Unité d'emb. | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | KG | BDFF110 KG | 1 | 3030551725 | 4052487246439 | ||||||
125 | KG | BDFF125 KG | 1 | 3030551726 | 4052487246453 | ||||||
160 | KG | BDFF160 KG | 1 | 3030551731 | 4052487246477 | ||||||
200 | KG | BDFF200 KG | 1 | 3030551732 | 4052487246491 | ||||||
250 | KG | BDFF250 KG | 1 | 3030584921 | 4052487247399 | ||||||
315 | KG | BDFF315 KG 1) | 1 | 3030584923 | 4052487247412 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.