Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Longueur du tuyau (m) | Code d’article | Unité d'emb. | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030474697 | 4052487240710 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 6 | 3030474697 | 4052487240727 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 12 | 3030474697 | 4052487243414 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030474698 | 4052487240734 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030474698 | 4052487243124 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 8 | 3030474698 | 4052487243421 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030474699 | 4052487240741 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030474699 | 4052487243131 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 8 | 3030474699 | 4052487243438 |
La faisabilité de la constellation d'occupation que vous avez saisie ne peut être garantie. En cas de demande, nous vérifierons à nouveau les assignations souhaitées.
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.
Toutes les entrées de maison portant ce marquage ont été testées et approuvées selon la norme DVGW VP601. Cela garantit que nos produits répondent à toutes les exigences en matière d'étanchéité au gaz et à l'eau sous pression. et que vous obtenez un produit standardisé et sûr. Vous trouverez le certificat d'examen de type valable de la DVGW CERT GmbH pour chaque produit sur notre site Internet sous Téléchargements.