Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr Øi (mm) | Festflansch Øa (mm) D2 | Losflansch Øa (mm) D3 | Futterrohr Wanddicke (mm) S | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 405 | 395 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | 4052487062329 | |
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | 4052487062336 | |
125 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | 4052487062343 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | 4052487062350 | |
200 | 528 | 518 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | 4052487062367 | |
250 | 578 | 568 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400006 | 4052487062374 | |
300 | 630 | 620 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400007 | 4052487062381 | |
350 | 680 | 670 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400008 | 4052487062398 | |
400 | 730 | 720 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400009 | 4052487062404 |
1) Der Losflansch wird in geteilter Ausführung geliefert.
D1: Futterrohr Øi, D2: Festflansch Øa, D3: Losflansch Øa, S: Futterrohr Wanddicke
Es besteht keine Gewährleistung auf die Realisierbarkeit der von Ihnen eingegebenen Belegungskonstellation. Im Falle einer Anfrage werden wir die von Ihnen gewünschte Belegung nochmals prüfen.
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.