Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr Øi (mm) | Festflansch Øa (mm) D2 | Losflansch Øa (mm) D3 | Futterrohr Wanddicke (mm) S | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18531 A2 | 2500400012 | 4052487062435 | |
100 | 244 | 234 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18531 A2 | 2500400013 | 4052487062442 | |
125 | 270 | 260 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18531 A2 | 2500400014 | 4052487062459 | |
150 | 295 | 285 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2 | 2500400015 | 4052487062466 | |
200 | 347 | 337 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18531 A2 | 2500400016 | 4052487062473 | |
250 | 397 | 387 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400017 | 4052487062480 | |
300 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400018 | 4052487062497 | |
350 | 497 | 487 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400019 | 4052487062503 | |
400 | 547 | 537 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400020 | 4052487062510 |
1) Der Losflansch wird in geteilter Ausführung geliefert.
D1: Futterrohr Øi, D2: Festflansch Øa, D3: Losflansch Øa, S: Futterrohr Wanddicke
Es besteht keine Gewährleistung auf die Realisierbarkeit der von Ihnen eingegebenen Belegungskonstellation. Im Falle einer Anfrage werden wir die von Ihnen gewünschte Belegung nochmals prüfen.
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.