Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr Øi (mm) | Festflansch Øa (mm) D2 | Losflansch Øa (mm) D3 | Futterrohr Wanddicke (mm) S | Wandstärke (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | 80 | FLFE1x80/0/80 DIN18531 A2 | 2500400034 | 4052487062657 | |
80 | 224 | 214 | 2 | 200 | FLFE1x80/0/200 DIN18531 A2 | 2501080200 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 240 | FLFE1x80/0/240 DIN18531 A2 | 2501080240 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 250 | FLFE1x80/0/250 DIN18531 A2 | 2501080250 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 300 | FLFE1x80/0/300 DIN18531 A2 | 2501080300 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 365 | FLFE1x80/0/365 DIN18531 A2 | 2501080365 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 400 | FLFE1x80/0/400 DIN18531 A2 | 2501080400 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 500 | FLFE1x80/0/500 DIN18531 A2 | 2501080500 | ||
100 | 244 | 234 | 2 | 80 | FLFE1x100/0/80 DIN18531 A2 | 2500400035 | 4052487062664 |
D1: Futterrohr Øi, D2: Festflansch Øa, D3: Losflansch Øa, S: Futterrohr Wanddicke
Es besteht keine Gewährleistung auf die Realisierbarkeit der von Ihnen eingegebenen Belegungskonstellation. Im Falle einer Anfrage werden wir die von Ihnen gewünschte Belegung nochmals prüfen.
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.